如遇交易所調(diào)整手續(xù)費,我司將相應(yīng)同步調(diào)整客戶手續(xù)費,如有問題請及時聯(lián)系客戶經(jīng)理。 | ||||||||
交易所 | 品種代碼(期貨) | 品種名稱(期貨) | 交易手續(xù)費 | 交割手續(xù)費 | ||||
廣期所 | lc | 碳酸鋰 | 成交金額的萬分之四,平今不收 | 2元/手 | ||||
ps | 多晶硅 | 成交金額的萬分之五 | 6元/手 | |||||
si | 工業(yè)硅 | 成交金額的萬分之五,平今不收 | 10元/手 | |||||
能源中心 | bc | 國際銅 | 成交金額的萬分之零點五,平今不收 | 20元/手 | ||||
ec | SCFIS歐線 | 成交金額的千分之三,平今倉成交金額的千分之六 | 成交金額的萬分之一 | |||||
lu | 低硫燃料油 | 成交金額的萬分之零點五 | 20元/手 | |||||
nr | 20號膠 | 成交金額的萬分之一,平今不收 | 80元/手 | |||||
sc/sc_tas | 原油/原油TAS | 100元/手,平今不收 | 100元/手 | |||||
中金所 | IC | 中證500指數(shù) | 成交金額的萬分之一點一五,平今倉成交金額的千分之一點一五 | 成交金額的萬分之二點五 | ||||
IF | 滬深300指數(shù) | 成交金額的萬分之一點一五,平今倉成交金額的千分之一點一五 | 成交金額的萬分之二點五 | |||||
IH | 上證50指數(shù) | 成交金額的萬分之一點一五,平今倉成交金額的千分之一點一五 | 成交金額的萬分之二點五 | |||||
IM | 中證1000指數(shù) | 成交金額的萬分之一點一五,平今倉成交金額的千分之一點一五 | 成交金額的萬分之二點五 | |||||
T | 10年期國債 | 15元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
TF | 5年期國債 | 15元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
TL | 30年期國債 | 15元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
TS | 2年期國債 | 15元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
鄭商所 | AP | 鮮蘋果 | 25元/手,平今倉100元/手 | 10元/手 | ||||
CF | 一號棉花 | 21.5元/手,平今不收 | 40元/手 | |||||
CJ | 紅棗 | 15元/手 | 5元/手 | |||||
CY | 棉紗 | 5元/手,平今不收 | 12.5元/手 | |||||
CY501,502 | 棉紗501,502合約 | 20元/手,平今不收 | 12.5元/手 | |||||
FG | 玻璃 | 30元/手 | 40元/手 | |||||
FG501 | 玻璃501合約 | 50元/手 | 40元/手 | |||||
JR | 粳稻谷 | 15元/手 | 40元/手 | |||||
LR | 晚秈稻 | 15元/手 | 40元/手 | |||||
MA | 甲醇 | 成交金額的萬分之五 | 10元/手 | |||||
OI | 菜籽油 | 10元/手 | 40元/手 | |||||
OI501 | 菜籽油501合約 | 25元/手 | 40元/手 | |||||
PF | 短纖 | 15元/手 | 5元/手 | |||||
PK | 花生 | 20元/手 | 5元/手 | |||||
PM | 普通小麥 | 150元/手 | 100元/手 | |||||
PR | 瓶片 | 成交金額的萬分之五 | 15元/手 | |||||
PX | 對二甲苯 | 成交金額的萬分之五,平今不收 | 5元/手 | |||||
RI | 早秈稻 | 12.5元/手 | 40元/手 | |||||
RM | 菜籽粕 | 7.5元/手 | 20元/手 | |||||
RM501 | 菜籽粕501合約 | 25元/手 | 20元/手 | |||||
RS | 油菜籽 | 10元/手 | 20元/手 | |||||
SA | 純堿 | 成交金額的千分之一 | 20元/手 | |||||
SA501 | 純堿501合約 | 成交金額的千分之二 | 20元/手 | |||||
SF | 硅鐵 | 15元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SF501 | 硅鐵501合約 | 30元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SH | 燒堿 | 成交金額的萬分之五,平今不收 | 30元/手 | |||||
SH501 | 燒堿501合約 | 成交金額的千分之一 | 30元/手 | |||||
SM | 錳硅 | 15元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SM501 | 錳硅501合約 | 30元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SR | 白砂糖 | 15元/手,平今不收 | 20元/手 | |||||
TA | 精對苯二甲酸 | 15元/手,平今不收 | 20元/手 | |||||
UR | 尿素 | 成交金額的萬分之五 | 20元/手 | |||||
WH | 優(yōu)質(zhì)強筋小麥 | 150元/手 | 40元/手 | |||||
ZC | 動力煤 | 750元/手 | 100元/手 | |||||
大商所 | a | 黃大豆1號 | 10元/手 | 80元/手 | ||||
b | 黃大豆2號 | 5元/手 | 80元/手 | |||||
bb | 膠合板 | 成交金額的萬分之五 | 10元/手 | |||||
c | 黃玉米 | 6元/手 | 20元/手 | |||||
cs | 玉米淀粉 | 7.5元/手 | 20元/手 | |||||
eb | 苯乙烯 | 15元/手 | 10元/手 | |||||
eg | 乙二醇 | 15元/手 | 20元/手 | |||||
fb | 纖維板 | 成交金額的萬分之五 | 4元/手 | |||||
i | 鐵礦石 | 成交金額的萬分之五 | 100元/手 | |||||
j | 冶金焦炭 | 非日內(nèi)交易成交金額的萬分之五,日內(nèi)交易成交金額的萬分之七 | 200元/手 | |||||
jd | 鮮雞蛋 | 成交金額的萬分之七點五 | 10元/手 | |||||
jm | 焦煤 | 非日內(nèi)交易成交金額的萬分之五,日內(nèi)交易成交金額的千分之一點五 | 120元/手 | |||||
l | 線型低密度聚乙烯 | 5元/手 | 20元/手 | |||||
lg | 原木 | 成交金額的萬分之五 | 36元/手 | |||||
lh | 生豬 | 非日內(nèi)交易成交金額的萬分之五,日內(nèi)交易成交金額的千分之一 | 32元/手 | |||||
m | 豆粕 | 7.5元/手 | 20元/手 | |||||
p | 棕櫚油 | 12.5元/手 | 20元/手 | |||||
pg | 液化石油氣 | 30元/手 | 40元/手 | |||||
pp | 聚丙烯 | 5元/手 | 20元/手 | |||||
rr | 粳米 | 5元/手 | 20元/手 | |||||
v | 聚氯乙烯 | 5元/手 | 20元/手 | |||||
y | 豆油 | 12.5元/手 | 20元/手 | |||||
上期所 | ag | 白銀 | 成交金額的萬分之零點五 | 30元/手 | ||||
ag(6&12&其他合約進入交割月前第二月的第一個交易日起) | 白銀6.12月份合約及其他合約進入交割月前第二月的第一個交易日起 | 成交金額的萬分之二點五 | 30元/手 | |||||
al | 鋁 | 15元/手 | 20元/手 | |||||
ao | 氧化鋁 | 成交金額的千分之一點五 | 20元/手 | |||||
ao2501 | 氧化鋁2501合約 | 成交金額的千分之一點五,平今倉成交金額的千分之六 | 20元/手 | |||||
au | 黃金 | 10元/手,平今不收 | 120元/手 | |||||
au(6&12&其他合約進入交割月前第二月的第一個交易日起) | 黃金6.12月份合約及其他合約進入交割月前第二月的第一個交易日起 | 50元/手,平今不收 | 120元/手 | |||||
br | 丁二烯橡膠 | 成交金額的萬分之一 | 20元/手 | |||||
br2501 | 丁二烯橡膠2501合約 | 成交金額的萬分之一,平今倉成交金額的萬分之三 | 20元/手 | |||||
bu | 石油瀝青 | 成交金額的萬分之二點五,平今不收 | 20元/手 | |||||
cu | 銅 | 成交金額的萬分之二點五,平今倉成交金額的萬分之五 | 20元/手 | |||||
fu | 燃料油 | 成交金額的萬分之零點五,平今不收 | 20元/手 | |||||
fu(1&5&9&其他合約進入交割月前第二月的第一個交易日起) | 燃料油1.5.9月份合約及其他合約進入交割月前第二月的第一個交易日起 | 成交金額的萬分之二點五,平今不收 | 20元/手 | |||||
hc | 熱軋卷板 | 成交金額的萬分之一 | 20元/手 | |||||
hc(1&5&10&其他合約進入交割月前第二月的第一個交易日起) | 熱軋卷板1.5.10月份合約及其他合約進入交割月前第二月的第一個交易日起 | 成交金額的萬分之五 | 20元/手 | |||||
ni | 鎳 | 15元/手 | 4元/手 | |||||
pb | 鉛 | 成交金額的萬分之二,平今不收 | 20元/手 | |||||
rb | 螺紋鋼 | 成交金額的萬分之一 | 20元/手 | |||||
rb(1&5&10&其他合約進入交割月前第二月的第一個交易日起) | 螺紋鋼1.5.10月份合約及其他合約進入交割月前第二月的第一個交易日起 | 成交金額的萬分之五 | 20元/手 | |||||
ru | 天然橡膠 | 15元/手,平今不收 | 80元/手 | |||||
ru2501 | 天然橡膠2501合約 | 15元/手,平今倉90元/手 | 80元/手 | |||||
sn | 錫 | 15元/手 | 4元/手 | |||||
sp | 漂針漿 | 成交金額的萬分之二點五,平今不收 | 20元/手 | |||||
ss | 不銹鋼 | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
wr | 線材 | 成交金額的萬分之二,平今不收 | 20元/手 | |||||
zn | 鋅 | 15元/手,平今不收 | 20元/手 | |||||
交易所 | 品種代碼(期權(quán)) | 品種名稱(期權(quán)) | 交易手續(xù)費 | 執(zhí)行/履約手續(xù)費 | ||||
廣期所 | lc_o | 碳酸鋰期權(quán) | 15元/手,平今不收 | 15元/手 | ||||
ps_o | 多晶硅期權(quán) | 10元/手 | 10元/手 | |||||
si_o | 工業(yè)硅期權(quán) | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
大商所 | a_o | 黃大豆1號期權(quán) | 2.5元/手 | 5元/手 | ||||
b_o | 黃大豆2號期權(quán) | 1元/手 | 2.5元/手 | |||||
c_o | 玉米期權(quán) | 3元/手 | 3元/手 | |||||
cs_o | 玉米淀粉期權(quán) | 1元/手 | 1元/手 | |||||
eb_o | 苯乙烯期權(quán) | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
eg_o | 乙二醇期權(quán) | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
i_o | 鐵礦石期權(quán) | 10元/手 | 10元/手 | |||||
jd_o | 雞蛋期權(quán) | 2.5元/手 | 2.5元/手 | |||||
l_o | 聚乙烯期權(quán) | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
lg_o | 原木期權(quán) | 5元/手 | 5元/手 | |||||
lh_o | 生豬期權(quán) | 7.5元/手 | 7.5元/手 | |||||
m_o | 豆粕期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
p_o | 棕櫚油期權(quán) | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
pg_o | 液化石油氣期權(quán) | 5元/手 | 5元/手 | |||||
pp_o | 聚丙烯期權(quán) | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
v_o | 聚氯乙烯期權(quán) | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
y_o | 豆油期權(quán) | 2.5元/手 | 5元/手 | |||||
鄭商所 | APC | 蘋果看漲期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | ||||
APP | 蘋果看跌期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
CFC | 棉花看漲期權(quán) | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
CFP | 棉花看跌期權(quán) | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
CJC | 紅棗看漲期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
CJP | 紅棗看跌期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
FGC | 玻璃看漲期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
FGP | 玻璃看跌期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
MAC | 甲醇看漲期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
MAP | 甲醇看跌期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
OIC | 菜籽油看漲期權(quán) | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
OIP | 菜籽油看跌期權(quán) | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
PFC | 短纖看漲期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
PFP | 短纖看跌期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
PKC | 花生看漲期權(quán) | 4元/手,平今不收 | 4元/手 | |||||
PKP | 花生看跌期權(quán) | 4元/手,平今不收 | 4元/手 | |||||
PRC | 瓶片看漲期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
PRP | 瓶片看跌期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
PXC | 對二甲苯看漲期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
PXP | 對二甲苯看跌期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
RMC | 菜籽粕看漲期權(quán) | 4元/手,平今不收 | 4元/手 | |||||
RMP | 菜籽粕看跌期權(quán) | 4元/手,平今不收 | 4元/手 | |||||
SAC | 純堿看漲期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SAP | 純堿看跌期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SFC | 硅鐵看漲期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SFP | 硅鐵看跌期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SHC | 燒堿看漲期權(quán) | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SHP | 燒堿看跌期權(quán) | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
SMC | 錳硅看漲期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SMP | 錳硅看跌期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
SRC | 白糖看漲期權(quán) | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
SRP | 白糖看跌期權(quán) | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
TAC | PTA看漲期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
TAP | PTA看跌期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
URC | 尿素看漲期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
URP | 尿素看跌期權(quán) | 5元/手,平今不收 | 5元/手 | |||||
ZCC | 動力煤看漲期權(quán) | 750元/手 | 750元/手 | |||||
ZCP | 動力煤看跌期權(quán) | 750元/手 | 750元/手 | |||||
上期所 | ag_o | 白銀期權(quán) | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | ||||
al_o | 鋁期權(quán) | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
ao_o | 氧化鋁期權(quán) | 17.5元/手,平今不收 | 17.5元/手 | |||||
au_o | 黃金期權(quán) | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
br_o | 丁二烯橡膠期權(quán) | 2.5元/手,平今不收 | 2.5元/手 | |||||
cu_o | 銅期權(quán) | 25元/手,平今不收 | 25元/手 | |||||
ni_o | 鎳期權(quán) | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
pb_o | 鉛期權(quán) | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
rb_o | 螺紋鋼期權(quán) | 10元/手,平今不收 | 10元/手 | |||||
ru_o | 天然橡膠期權(quán) | 15元/手,平今不收 | 15元/手 | |||||
sn_o | 錫期權(quán) | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
zn_o | 鋅期權(quán) | 7.5元/手,平今不收 | 7.5元/手 | |||||
能源中心 | sc_o | 原油期權(quán) | 50元/手,平今不收 | 50元/手 | ||||
中金所 | HO | 上證50股指期權(quán) | 75元/手 | 5元/手 | ||||
IO | 滬深300股指期權(quán) | 75元/手 | 5元/手 | |||||
MO | 中證1000股指期權(quán) | 75元/手 | 5元/手 | |||||
交易所 | 品種代碼(期權(quán)) | 品種名稱(期權(quán)) | 買開手續(xù)費(按手數(shù)) | 賣開手續(xù)費(按手數(shù)) | 買平手續(xù)費(按手數(shù)) | 賣平手續(xù)費(按手數(shù)) | 執(zhí)行手續(xù)費(按手數(shù)) | 履約手續(xù)費(按手數(shù)) |
上交所 | ETF_O | ETF期權(quán) | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 |
深交所 | ETF_O | ETF期權(quán) | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 |
交易所 | 品種代碼(現(xiàn)貨) | 品種名稱(現(xiàn)貨) | 買(按金額) | 買(按手數(shù)) | 賣(按金額) | 賣(按手數(shù)) | ||
上交所 | ETF | ETF基金 | 0.003045 | 0 | 0.003045 | 0 | ||
深交所 | ETF | ETF基金 | 0.003045 | 0 | 0.003045 | 0 | ||
備注 |
1、如遇交易所對套期保值交易手續(xù)費實施優(yōu)惠政策,我司同步對客戶套保交易手續(xù)費進行調(diào)整。 2、平今手續(xù)費為不收的品種合約僅為我司對該品種合約實施的手續(xù)費優(yōu)惠政策,我司有權(quán)隨時取消該優(yōu)惠政策。與公司另行約定手續(xù)費率的客戶可能不適用前述平今手續(xù)費優(yōu)惠政策。 3、您應(yīng)通過每日交易結(jié)算單確認手續(xù)費收取情況,如有問題您可咨詢客戶經(jīng)理或撥打公司客服電話400-888-7868。 |
投訴電話:021-50581055
投資者可通過 中國期貨業(yè)協(xié)會 網(wǎng)站或 點擊此處 查閱公司從業(yè)人員信息情況 版權(quán)所有 ? 2024 申銀萬國期貨有限公司?本網(wǎng)站支持IPv6市場有風險,投資需謹慎